LOTOMANIA
Concurso
94
Data do sorteio
07/03/2001
07
13
14
21
23
26
37
42
46
47
54
59
60
67
72
83
84
88
90
94
Próximo concurso
95 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 5 | R$ 58.225,70 |
| 18 acertos | 134 | R$ 2.172,60 |
| 17 acertos | 1235 | R$ 117,51 |
| 16 acertos | 7953 | R$ 18,25 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
