LOTECA
Concurso
1283
Data do sorteio
17/11/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGAPURA - 0 | BRASIL - 7 | Terça-feira | |
| 2 | GIBRALTAR - 1 | MALTA - 1 | Segunda-feira | |
| 3 | ALEMANHA - 5 | HOLANDA - 0 | Segunda-feira | |
| 4 | GRECIA - 1 | SERVIA/SER - 0 | Segunda-feira | |
| 5 | MACEDONIA DO NORT - 0 | ESLOVENIA - 3 | Segunda-feira | |
| 6 | SUICA - 4 | ESCOCIA/SCT - 0 | Segunda-feira | |
| 7 | DINAMARCA - 2 | NORUEGA - 3 | Terça-feira | |
| 8 | PAIS DE GALES - 2 | PORTUGAL - 3 | Terça-feira | |
| 9 | BOSNIA HERZEGOVIN - 2 | ROMENIA - 1 | Terça-feira | |
| 10 | HUNGRIA - 1 | IRLANDA DO NORTE - 1 | Terça-feira | |
| 11 | ISRAEL - 1 | AUSTRIA - 1 | Terça-feira | |
| 12 | POLONIA - 1 | SUECIA - 1 | Terça-feira | |
| 13 | UCRANIA - 1 | GEORGIA - 0 | Terça-feira | |
| 14 | QUENIA - 1 | AFRICA DO SUL - 2 | Terça-feira |
Valor Estimado: R$ 3.500.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.529.270,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 33 | R$ 12.489,04 |
| 2º (13 acertos) | 849 | R$ 99,06 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
