LOTECA
Concurso
1241
Data do sorteio
09/04/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUSCO - 0 | FLAMENGO - 2 | Quarta-feira | |
| 2 | LA GUAIRA - 0 | FLUMINENSE - 0 | Terça-feira | |
| 3 | BARCELONA - 0 | CRUZEIRO - 1 | Terça-feira | |
| 4 | AMERICA - 0 | ABC - 3 | Terça-feira | |
| 5 | BOSTON RIVER - 0 | SAO PAULO - 1 | Terça-feira | |
| 6 | MIRASSOL - 1 | LANUS - 0 | Quarta-feira | |
| 7 | DEP CUENCA - 1 | SANTOS - 0 | Quarta-feira | |
| 8 | VITORIA - 4 | JUAZEIRENSE - 1 | Quarta-feira | |
| 9 | IMPERATRIZ - 1 | MARANHAO - 1 | Quarta-feira | |
| 10 | JR BARRANQUILLA - 1 | PALMEIRAS - 1 | Quarta-feira | |
| 11 | MONTEVIDEO CITY - 1 | GREMIO - 0 | Quarta-feira | |
| 12 | CEARA - 2 | FORTALEZA - 0 | Quarta-feira | |
| 13 | SPORT - 3 | RETRO BRASIL - 0 | Quarta-feira | |
| 14 | ACAD PUERTO CABEL - 2 | ATLETICO - 1 | Quarta-feira |
Valor ACUMULADO: R$ 2.500.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.441.562,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
