LOTECA
Concurso
1202
Data do sorteio
14/07/2025
# | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO - 2 | SAO PAULO - 0 | Sábado | |
2 | NOVORIZONTINO - 3 | AMERICA - 1 | Sábado | |
3 | INTERNACIONAL - 1 | VITORIA - 0 | Sábado | |
4 | SAO BERNARDO - 2 | PONTE PRETA - 0 | Sábado | |
5 | PAYSANDU - 2 | ATLETICO - 2 | Sábado | |
6 | VASCO DA GAMA - 0 | BOTAFOGO - 2 | Sábado | |
7 | ATHLETICO - 0 | GOIAS - 1 | Sábado | |
8 | BAHIA - 2 | ATLETICO - 1 | Sábado | |
9 | CHAPECOENSE - 1 | REMO - 1 | Domingo | |
10 | FIGUEIRENSE - 0 | NAUTICO - 0 | Domingo | |
11 | CORINTHIANS - 1 | BRAGANTINO - 2 | Domingo | |
12 | CRICIUMA - 2 | FERROVIARIA - 1 | Domingo | |
13 | CRUZEIRO - 4 | GREMIO - 1 | Domingo | |
14 | FORTALEZA - 0 | CEARA - 1 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 350.000,00
Arrecadacao Total
R$ 2.541.482,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 7 | R$ 276.310,69 |
2º (13 acertos) | 112 | R$ 1.872,07 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|