LOTECA
Concurso
1282
Data do sorteio
13/11/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALIA - 3 | FRANCA - 1 | Quinta-feira | |
| 2 | TURQUIA - 1 | BELGICA - 2 | Quinta-feira | |
| 3 | ALBANIA - 2 | FINLANDIA - 0 | Quinta-feira | |
| 4 | INGLATERRA - 2 | CROACIA - 1 | Quinta-feira | |
| 5 | REPUBLICA TCHECA - 0 | ESPANHA - 2 | Quinta-feira | |
| 6 | MONTENEGRO - 2 | LETONIA - 1 | Quinta-feira | |
| 7 | ARMENIA - 1 | CHIPRE - 1 | Quinta-feira | |
| 8 | MOLDAVIA - 2 | CAZAQUISTAO - 1 | Sexta-feira | |
| 9 | BULGARIA - 0 | ISLANDIA - 5 | Sexta-feira | |
| 10 | LUXEMBURGO - 0 | ESTONIA - 1 | Sexta-feira | |
| 11 | HOLANDA - 7 | GRECIA - 0 | Sexta-feira | |
| 12 | SERVIA/SER - 1 | ALEMANHA - 3 | Sexta-feira | |
| 13 | ESCOCIA/SCT - 2 | MACEDONIA DO NORT - 1 | Sexta-feira | |
| 14 | ESLOVENIA - 0 | SUICA - 0 | Sexta-feira |
Valor Estimado: R$ 500.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.734.498,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 162 | R$ 2.885,47 |
| 2º (13 acertos) | 2703 | R$ 35,29 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
