LOTECA
Concurso
1281
Data do sorteio
09/11/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO MADRID - 1 | BARCELONA - 2 | Domingo | |
| 2 | BRIGHTON - 2 | BRENTFORD - 0 | Domingo | |
| 3 | CRYSTAL PALACE - 1 | LIVERPOOL - 3 | Domingo | |
| 4 | SUNDERLAND - 1 | CHELSEA - 0 | Domingo | |
| 5 | GENOA - 1 | MILAN - 2 | Domingo | |
| 6 | MONZA - 0 | ATALANTA BERGAMAS - 1 | Domingo | |
| 7 | REAL SOCIEDAD - 1 | RAYO VALLECANO - 0 | Domingo | |
| 8 | MANCHESTER UNITED - 4 | ASTON VILLA - 4 | Domingo | |
| 9 | VASCO DA GAMA - 2 | PALMEIRAS - 1 | Domingo | |
| 10 | INTER DE MILAO - 2 | COMO - 0 | Domingo | |
| 11 | BRESTOIS - 2 | LYON - 0 | Domingo | |
| 12 | CEARA - 0 | AMERICA - 1 | Domingo | |
| 13 | GOIAS - 1 | PONTE PRETA - 0 | Domingo | |
| 14 | FIORENTINA - 2 | JUVENTUS - 2 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 500.000,00
Arrecadacao Total
R$ 2.006.552,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 540.765,77 |
| 2º (13 acertos) | 22 | R$ 3.511,47 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
