LOTECA
Concurso
1280
Data do sorteio
05/11/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO - 0 | CORINTHIANS - 0 | Quarta-feira | |
| 2 | ATHLETICO - 1 | VASCO DA GAMA - 3 | Quarta-feira | |
| 3 | FLAMENGO - 3 | GREMIO - 1 | Quarta-feira | |
| 4 | DORTMUND - 2 | REAL BETIS - 1 | Quarta-feira | |
| 5 | LENS - 1 | COMO - 9 | Quarta-feira | |
| 6 | FC PORTO - 4 | NAPOLI - 1 | Quarta-feira | |
| 7 | RB LEIPZIG - 2 | MANCHESTER CITY - 3 | Quarta-feira | |
| 8 | SLAVIA PRAGA/CZE - 1 | ARSENAL - 2 | Quarta-feira | |
| 9 | BOTAFOGO - 1 | ATLETICO - 0 | Quarta-feira | |
| 10 | MILAN - 0 | FERENCVÃROS/HUN - 2 | Quinta-feira | |
| 11 | ANDERLECHT/BEL - 2 | RED BULL SALZBURG - 0 | Quinta-feira | |
| 12 | CRYSTAL PALACE - 1 | HOFFENHEIM - 1 | Quinta-feira | |
| 13 | REAL SOCIEDAD - 1 | LYON - 1 | Quinta-feira | |
| 14 | SPARTA PRAGA/CZE - 1 | BOURNEMOUTH - 3 | Quinta-feira |
Valor Estimado: R$ 500.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.631.656,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 842.308,32 |
| 2º (13 acertos) | 54 | R$ 1.661,87 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
