LOTECA
Concurso
1279
Data do sorteio
03/11/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS - 1 | VASCO DA GAMA - 0 | Domingo | |
| 2 | VILA NOVA - 2 | JUVENTUDE - 2 | Sábado | |
| 3 | NAUTICO - 1 | AVAI - 0 | Sábado | |
| 4 | MILAN - 3 | INTER DE MILAO - 1 | Sábado | |
| 5 | BARCELONA - 6 | DEPORTIVO ALAVES - 1 | Sábado | |
| 6 | LAZIO - 2 | CAGLIARI CALCIO - 1 | Domingo | |
| 7 | JUVENTUS - 2 | NAPOLI - 0 | Domingo | |
| 8 | LONDRINA - 1 | AMERICA - 3 | Domingo | |
| 9 | GREMIO - 2 | ATLETICO - 0 | Domingo | |
| 10 | NOVORIZONTINO - 2 | OPERARIO - 1 | Domingo | |
| 11 | CUIABA - 1 | SAO BERNARDO - 2 | Domingo | |
| 12 | GETAFE - 3 | SEVILLA - 1 | Domingo | |
| 13 | ATHLETIC BILBAO - 2 | REAL SOCIEDAD - 1 | Domingo | |
| 14 | ELCHE FC - 0 | VALENCIA CLUB - 1 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 1.000.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.983.322,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 106.901,06 |
| 2º (13 acertos) | 158 | R$ 690,39 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
