LOTECA
Concurso
1278
Data do sorteio
29/10/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS - 0 | PALMEIRAS - 0 | Quarta-feira | |
| 2 | FLUMINENSE - 2 | INTERNACIONAL - 1 | Quarta-feira | |
| 3 | BRAGANTINO - 3 | CHAPECOENSE - 0 | Quarta-feira | |
| 4 | MILAN - 2 | BOLOGNA - 4 | Quarta-feira | |
| 5 | PARMA - 0 | UDINESE - 0 | Quarta-feira | |
| 6 | VENEZIA - 0 | INTER DE MILAO - 2 | Quarta-feira | |
| 7 | MANCHESTER CITY - 2 | BRIGHTON - 2 | Quarta-feira | |
| 8 | FULHAM - 0 | CRYSTAL PALACE - 1 | Quarta-feira | |
| 9 | SUNDERLAND - 3 | BRENTFORD - 2 | Quarta-feira | |
| 10 | MONZA - 1 | NAPOLI - 4 | Quarta-feira | |
| 11 | BOURNEMOUTH - 3 | ASTON VILLA - 0 | Quarta-feira | |
| 12 | BAHIA - 3 | SAO PAULO - 2 | Quarta-feira | |
| 13 | REMO - 2 | BOTAFOGO - 1 | Quarta-feira | |
| 14 | GENOA - 2 | JUVENTUS - 0 | Quarta-feira |
Valor Estimado: R$ 600.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.770.132,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 1.370.418,28 |
| 2º (13 acertos) | 6 | R$ 11.358,35 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
