LOTECA
Concurso
1277
Data do sorteio
26/10/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA - 1 | REAL MADRID - 2 | Domingo | |
| 2 | INTERNACIONAL - 3 | BOTAFOGO - 0 | Sábado | |
| 3 | MIRASSOL - 1 | SAO PAULO - 1 | Sábado | |
| 4 | VITORIA - 1 | ATHLETICO - 1 | Sábado | |
| 5 | ATLETICO - 0 | NOVORIZONTINO - 1 | Sábado | |
| 6 | SAO BERNARDO - 3 | VILA NOVA - 2 | Sábado | |
| 7 | PALMEIRAS - 2 | BRAGANTINO - 0 | Sábado | |
| 8 | VASCO DA GAMA - 3 | CORINTHIANS - 2 | Sábado | |
| 9 | CRB - 2 | LONDRINA - 1 | Sábado | |
| 10 | CHAPECOENSE - 2 | FLUMINENSE - 1 | Sábado | |
| 11 | SANTOS - 1 | BAHIA - 1 | Sábado | |
| 12 | ATHLETIC BILBAO - 4 | GETAFE - 0 | Domingo | |
| 13 | LECCE - 0 | JUVENTUS - 2 | Domingo | |
| 14 | CELTA DE VIGO - 0 | REAL BETIS - 0 | Domingo |
Valor ACUMULADO: R$ 1.400.000,00
Arrecadacao Total
R$ 2.278.968,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 10 | R$ 8.774,03 |
