LOTECA
Concurso
1276
Data do sorteio
21/10/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG - 4 | BARCELONA - 2 | Terça-feira | |
| 2 | LONDRINA - 1 | CUIABA - 0 | Terça-feira | |
| 3 | LIVERPOOL - 4 | VILLARREAL - 3 | Terça-feira | |
| 4 | STUTTGART - 1 | ATLETICO MADRID - 1 | Terça-feira | |
| 5 | FC PORTO - 0 | PSV EINDHOVEN - 1 | Terça-feira | |
| 6 | VASCO DA GAMA - 1 | BOCA JUNIORS - 3 | Terça-feira | |
| 7 | LILLE - 2 | GALATASARAY - 4 | Quarta-feira | |
| 8 | CITY TORQUE - 2 | ATLETICO - 0 | Quarta-feira | |
| 9 | COMO - 4 | MANCHESTER UNITED - 1 | Quarta-feira | |
| 10 | BAYERN DE MUNIQUE - 2 | ARSENAL - 2 | Quarta-feira | |
| 11 | INTER DE MILAO - 1 | FC SHAKHTAR DONET - 0 | Quarta-feira | |
| 12 | REAL MADRID - 4 | RB LEIPZIG - 1 | Quarta-feira | |
| 13 | REAL BETIS - 1 | FEYENOORD - 0 | Quarta-feira | |
| 14 | SPORTING PORTUGAL - 2 | LASK - 3 | Quarta-feira |
Valor ACUMULADO: R$ 850.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.035.940,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 39.883,69 |
