LOTOMANIA
Concurso
93
Data do sorteio
03/03/2001
01
07
14
19
20
28
34
43
49
52
53
54
69
74
77
81
82
84
90
94
Próximo concurso
94 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 369.801,91 |
| 19 acertos | 26 | R$ 18.964,20 |
| 18 acertos | 189 | R$ 2.608,83 |
| 17 acertos | 1852 | R$ 132,73 |
| 16 acertos | 11831 | R$ 20,78 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
