LOTOMANIA
Concurso
95
Data do sorteio
10/03/2001
01
16
20
23
27
41
44
48
53
55
57
69
72
79
84
85
86
87
91
94
Próximo concurso
96 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 12 | R$ 40.075,11 |
| 18 acertos | 235 | R$ 2.046,39 |
| 17 acertos | 2012 | R$ 119,16 |
| 16 acertos | 12608 | R$ 19,02 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 3 | R$ 336.084,43 |
