LOTOMANIA
Concurso
9
Data do sorteio
27/11/1999
00
01
03
07
09
10
17
21
22
29
30
32
36
60
67
69
70
73
77
98
Próximo concurso
10 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 1.043.588,26 |
| 19 acertos | 28 | R$ 24.719,78 |
| 18 acertos | 505 | R$ 1.370,60 |
| 17 acertos | 4058 | R$ 84,97 |
| 16 acertos | 24561 | R$ 14,04 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 2 | R$ 173.038,45 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
