LOTOMANIA
Concurso
8
Data do sorteio
20/11/1999
00
05
07
10
11
19
26
33
41
47
53
57
59
65
74
75
83
84
94
99
Próximo concurso
9 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 30 | R$ 23.309,91 |
| 18 acertos | 358 | R$ 1.953,35 |
| 17 acertos | 3280 | R$ 106,20 |
| 16 acertos | 19643 | R$ 17,74 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 2 | R$ 387.891,78 |
