LOTOMANIA
Concurso
7
Data do sorteio
13/11/1999
03
06
18
19
23
36
39
45
46
50
56
59
64
70
73
85
92
94
97
99
Próximo concurso
8 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 3 | R$ 1.838.697,10 |
| 19 acertos | 38 | R$ 22.428,15 |
| 18 acertos | 555 | R$ 1.535,62 |
| 17 acertos | 4488 | R$ 94,59 |
| 16 acertos | 26487 | R$ 16,03 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
