LOTOMANIA
Concurso
10
Data do sorteio
04/12/1999
08
09
25
28
34
38
41
42
47
51
55
60
63
65
79
81
86
87
95
98
Próximo concurso
11 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.048.263,02 |
| 19 acertos | 17 | R$ 41.108,35 |
| 18 acertos | 289 | R$ 2.418,14 |
| 17 acertos | 2836 | R$ 122,75 |
| 16 acertos | 18163 | R$ 19,17 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
