LOTOMANIA
Concurso
49
Data do sorteio
02/09/2000
21
29
31
37
40
44
45
50
55
61
62
79
80
81
83
85
86
88
95
97
Próximo concurso
50 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 819.254,00 |
| 19 acertos | 9 | R$ 60.685,48 |
| 18 acertos | 211 | R$ 2.588,48 |
| 17 acertos | 2031 | R$ 134,06 |
| 16 acertos | 13676 | R$ 19,92 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 273.084,68 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
