LOTOMANIA
Concurso
50
Data do sorteio
09/09/2000
00
06
08
20
24
26
27
28
30
34
39
40
42
43
54
66
68
71
73
82
Próximo concurso
51 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 813.621,08 |
| 19 acertos | 10 | R$ 54.241,41 |
| 18 acertos | 313 | R$ 1.732,95 |
| 17 acertos | 2956 | R$ 91,48 |
| 16 acertos | 17968 | R$ 15,06 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 271.207,05 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
