LOTOMANIA
Concurso
48
Data do sorteio
26/08/2000
00
05
09
13
14
15
18
30
34
35
37
45
47
56
64
68
70
74
88
98
Próximo concurso
49 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 1.340.918,86 |
| 19 acertos | 27 | R$ 22.938,84 |
| 18 acertos | 388 | R$ 1.596,26 |
| 17 acertos | 3464 | R$ 89,14 |
| 16 acertos | 23967 | R$ 12,89 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 1.494.674,30 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
