LOTOMANIA
Concurso
47
Data do sorteio
19/08/2000
07
10
11
18
21
31
34
39
42
50
70
75
78
80
82
89
92
95
96
97
Próximo concurso
48 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 10 | R$ 59.434,47 |
| 18 acertos | 196 | R$ 3.032,37 |
| 17 acertos | 2091 | R$ 141,70 |
| 16 acertos | 15008 | R$ 19,75 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
