LOTOMANIA
Concurso
46
Data do sorteio
12/08/2000
00
02
05
09
12
24
25
28
31
32
41
45
50
63
78
81
93
94
97
98
Próximo concurso
47 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 17 | R$ 33.776,39 |
| 18 acertos | 224 | R$ 2.563,39 |
| 17 acertos | 2344 | R$ 122,12 |
| 16 acertos | 16006 | R$ 17,89 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
