LOTOMANIA
Concurso
45
Data do sorteio
05/08/2000
00
01
03
14
18
24
30
33
37
41
42
57
67
68
69
70
74
80
86
90
Próximo concurso
46 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 2.616.196,83 |
| 19 acertos | 15 | R$ 42.242,37 |
| 18 acertos | 256 | R$ 2.475,14 |
| 17 acertos | 2391 | R$ 132,12 |
| 16 acertos | 17254 | R$ 18,32 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
