LOTOMANIA
Concurso
39
Data do sorteio
24/06/2000
00
02
05
09
11
17
18
24
26
30
33
38
44
52
57
70
72
78
81
84
Próximo concurso
40 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 3 | R$ 252.787,51 |
| 19 acertos | 34 | R$ 14.869,85 |
| 18 acertos | 368 | R$ 1.373,85 |
| 17 acertos | 3158 | R$ 79,81 |
| 16 acertos | 17656 | R$ 14,28 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 252.787,54 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
