LOTOMANIA
Concurso
40
Data do sorteio
01/07/2000
05
07
08
09
16
25
41
43
51
55
57
62
67
74
77
80
83
86
90
99
Próximo concurso
41 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 788.929,89 |
| 19 acertos | 11 | R$ 47.813,93 |
| 18 acertos | 230 | R$ 2.286,76 |
| 17 acertos | 2122 | R$ 123,56 |
| 16 acertos | 13037 | R$ 20,11 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 262.976,66 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
