LOTOMANIA
Concurso
38
Data do sorteio
17/06/2000
02
04
11
12
20
23
30
35
36
49
53
55
56
57
58
61
66
83
98
99
Próximo concurso
39 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 842.858,00 |
| 19 acertos | 15 | R$ 37.460,36 |
| 18 acertos | 244 | R$ 2.302,89 |
| 17 acertos | 2341 | R$ 119,65 |
| 16 acertos | 15765 | R$ 17,77 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 280.952,67 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
