LOTOMANIA
Concurso
37
Data do sorteio
10/06/2000
01
03
06
09
17
20
21
35
38
43
44
50
52
55
73
74
82
97
98
99
Próximo concurso
38 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 3 | R$ 892.612,72 |
| 19 acertos | 24 | R$ 26.881,58 |
| 18 acertos | 321 | R$ 2.009,84 |
| 17 acertos | 2666 | R$ 120,55 |
| 16 acertos | 16810 | R$ 19,12 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 322.578,94 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
