LOTOMANIA
Concurso
36
Data do sorteio
03/06/2000
05
09
16
17
43
50
51
55
56
57
58
65
69
71
76
78
85
86
88
89
Próximo concurso
37 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 28 | R$ 21.343,60 |
| 18 acertos | 248 | R$ 2.409,76 |
| 17 acertos | 2316 | R$ 128,53 |
| 16 acertos | 18219 | R$ 16,35 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 2 | R$ 582.432,72 |
