LOTOMANIA
Concurso
3
Data do sorteio
16/10/1999
08
10
11
17
20
22
28
34
45
47
48
54
55
57
67
74
79
85
91
99
Próximo concurso
4 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 25 | R$ 17.255,54 |
| 18 acertos | 254 | R$ 1.698,38 |
| 17 acertos | 2513 | R$ 85,51 |
| 16 acertos | 14756 | R$ 14,57 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 440.698,42 |
