LOTOMANIA
Concurso
4
Data do sorteio
23/10/1999
05
12
14
25
30
35
39
41
44
49
51
55
60
63
64
67
78
83
93
98
Próximo concurso
5 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 16 | R$ 36.264,60 |
| 18 acertos | 359 | R$ 1.616,25 |
| 17 acertos | 2860 | R$ 101,06 |
| 16 acertos | 17561 | R$ 16,46 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 3 | R$ 96.705,62 |
