LOTOMANIA
Concurso
2
Data do sorteio
09/10/1999
08
11
14
17
18
24
29
37
44
49
51
55
62
63
64
76
82
84
93
97
Próximo concurso
3 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 14 | R$ 23.661,54 |
| 18 acertos | 180 | R$ 1.840,34 |
| 17 acertos | 1803 | R$ 91,53 |
| 16 acertos | 10587 | R$ 15,59 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
