LOTOMANIA
Concurso
1
Data do sorteio
02/10/1999
00
06
11
14
16
21
22
25
32
33
34
46
61
70
73
78
88
89
90
95
Próximo concurso
2 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 1 | R$ 118.746,87 |
| 18 acertos | 46 | R$ 2.581,46 |
| 17 acertos | 446 | R$ 132,62 |
| 16 acertos | 2716 | R$ 21,78 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
