LOTECA
                        Concurso
                      
                      1217
                        Data do sorteio
                      
                      27/10/2025
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS - 0 | CRUZEIRO - 0 | Domingo | |
| 2 | ATLETICO - 1 | CEARA - 0 | Sábado | |
| 3 | VITORIA - 0 | CORINTHIANS - 1 | Sábado | |
| 4 | ATHLETIC CLUB - 0 | AMERICA - 2 | Sábado | |
| 5 | FLUMINENSE - 1 | INTERNACIONAL - 0 | Sábado | |
| 6 | SPORT - 1 | MIRASSOL - 2 | Sábado | |
| 7 | FORTALEZA - 1 | FLAMENGO - 0 | Sábado | |
| 8 | SAO PAULO - 2 | BAHIA - 0 | Sábado | |
| 9 | ASTON VILLA - 1 | MANCHESTER CITY - 0 | Domingo | |
| 10 | BOTAFOGO - 2 | SANTOS - 2 | Domingo | |
| 11 | GREMIO - 3 | JUVENTUDE - 1 | Domingo | |
| 12 | CRB - 2 | ATLETICO - 1 | Domingo | |
| 13 | BRAGANTINO - 0 | VASCO DA GAMA - 3 | Domingo | |
| 14 | VILA NOVA - 2 | FERROVIARIA - 2 | Domingo | 
Valor ACUMULADO: R$ 2.000.000,00
              
                    Arrecadacao Total
                  
                  R$ 3.096.310,00
                   Valor acumulado final Zero                  
                  R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor | 
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 | 
| 2º (13 acertos) | 2 | R$ 89.405,95 | 
