LOTECA
                        Concurso
                      
                      1216
                        Data do sorteio
                      
                      20/10/2025
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO - 3 | PALMEIRAS - 2 | Domingo | |
| 2 | INTERNACIONAL - 2 | SPORT - 0 | Domingo | |
| 3 | CORINTHIANS - 1 | ATLETICO - 0 | Sábado | |
| 4 | ROMA - 0 | INTER DE MILAO - 1 | Sábado | |
| 5 | ATLETICO MADRID - 1 | OSASUNA - 0 | Sábado | |
| 6 | CRUZEIRO - 1 | FORTALEZA - 0 | Sábado | |
| 7 | TOTTENHAM - 1 | ASTON VILLA - 2 | Domingo | |
| 8 | MIRASSOL - 3 | SAO PAULO - 0 | Domingo | |
| 9 | CEARA - 0 | BOTAFOGO - 2 | Domingo | |
| 10 | LIVERPOOL - 1 | MANCHESTER UNITED - 2 | Domingo | |
| 11 | ATALANTA BERGAMAS - 0 | LAZIO - 0 | Domingo | |
| 12 | BAHIA - 4 | GREMIO - 0 | Domingo | |
| 13 | MILAN - 2 | FIORENTINA - 1 | Domingo | |
| 14 | GETAFE - 0 | REAL MADRID - 1 | Domingo | 
Valor Estimado: R$ 1.000.000,00
                  
                    Arrecadacao Total
                  
                  R$ 3.695.114,00
                   Valor acumulado final Zero                  
                  R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor | 
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 40 | R$ 24.895,83 | 
| 2º (13 acertos) | 1128 | R$ 270,25 | 
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local | 
|---|
