LOTECA
Concurso
1090
Data do sorteio
11/12/2023
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTTENHAM - 4 | NEW CASTLE - 1 | Domingo | |
| 2 | INTER DE MILAO - 4 | UDINESE - 0 | Sábado | |
| 3 | MALLORCA - 1 | SEVILLA - 0 | Sábado | |
| 4 | PSG - 2 | NANTES - 1 | Sábado | |
| 5 | NICE - 2 | REIMS - 1 | Domingo | |
| 6 | ATLETICO MADRID - 2 | ALMERIA - 1 | Domingo | |
| 7 | EVERTON - 2 | CHELSEA - 0 | Domingo | |
| 8 | FULHAM - 5 | WEST HAM - 0 | Domingo | |
| 9 | CLERMONT - 0 | LILLE - 0 | Domingo | |
| 10 | STUTTGART - 1 | BAYER LEVERKUSEN - 1 | Domingo | |
| 11 | LYON - 3 | TOULOUSE - 0 | Domingo | |
| 12 | CADIZ - 1 | OSASUNA - 1 | Domingo | |
| 13 | ROMA - 1 | FIORENTINA - 1 | Domingo | |
| 14 | BARCELONA - 2 | GIRONA - 4 | Domingo |
Valor ACUMULADO: R$ 800.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.400.329,50
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 24 | R$ 2.304,15 |
