LOTECA
Concurso
1089
Data do sorteio
04/12/2023
# | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS - 1 | FLUMINENSE - 0 | Domingo | |
2 | NEW CASTLE - 1 | MANCHESTER UNITED - 0 | Sábado | |
3 | CORINTHIANS - 1 | INTERNACIONAL - 2 | Sábado | |
4 | ATLETICO - 2 | SAO PAULO - 1 | Sábado | |
5 | MANCHESTER CITY - 3 | TOTTENHAM - 3 | Domingo | |
6 | FLAMENGO - 2 | CUIABA - 1 | Domingo | |
7 | AMERICA - 3 | BAHIA - 2 | Domingo | |
8 | NAPOLI - 0 | INTER DE MILAO - 3 | Domingo | |
9 | BARCELONA - 1 | ATLETICO MADRID - 0 | Domingo | |
10 | ATHLETICO - 3 | SANTOS - 0 | Domingo | |
11 | FORTALEZA - 1 | GOIAS - 0 | Domingo | |
12 | GREMIO - 1 | VASCO DA GAMA - 0 | Domingo | |
13 | BRAGANTINO - 1 | CORITIBA - 0 | Domingo | |
14 | BOTAFOGO - 0 | CRUZEIRO - 0 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 600.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.405.249,50
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 9 | R$ 28.774,67 |
2º (13 acertos) | 307 | R$ 258,23 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|