LOTECA
Concurso
1091
Data do sorteio
18/12/2023
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL - 0 | MANCHESTER UNITED - 0 | Domingo | |
| 2 | VALENCIA CLUB - 1 | BARCELONA - 1 | Sábado | |
| 3 | LENS - 2 | REIMS - 0 | Sábado | |
| 4 | MILAN - 3 | MONZA - 0 | Domingo | |
| 5 | ARSENAL - 2 | BRIGHTON - 0 | Domingo | |
| 6 | BRENTFORD - 1 | ASTON VILLA - 2 | Domingo | |
| 7 | WEST HAM - 3 | WOLVES - 0 | Domingo | |
| 8 | FIORENTINA - 1 | VERONA - 0 | Domingo | |
| 9 | REAL SOCIEDAD - 0 | REAL BETIS - 0 | Domingo | |
| 10 | BOLOGNA - 2 | ROMA - 0 | Domingo | |
| 11 | BAYERN DE MUNIQUE - 3 | STUTTGART - 0 | Domingo | |
| 12 | LILLE - 1 | PSG - 1 | Domingo | |
| 13 | LAZIO - 0 | INTER DE MILAO - 2 | Domingo | |
| 14 | REAL MADRID - 4 | VILLARREAL - 1 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 200.000,00
Arrecadacao Total
R$ 2.027.931,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 48 | R$ 18.608,32 |
| 2º (13 acertos) | 1221 | R$ 93,69 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
