LOTOMANIA
Concurso
31
Data do sorteio
29/04/2000
00
01
07
08
10
13
14
15
24
35
43
44
48
52
53
64
68
73
79
94
Próximo concurso
32 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 2.584.623,58 |
| 19 acertos | 26 | R$ 23.558,48 |
| 18 acertos | 441 | R$ 1.388,94 |
| 17 acertos | 3820 | R$ 79,88 |
| 16 acertos | 22196 | R$ 13,75 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 564.843,85 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
