LOTOMANIA
Concurso
30
Data do sorteio
22/04/2000
00
05
15
22
23
24
29
33
34
36
40
42
43
49
60
61
71
72
79
97
Próximo concurso
31 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 10 | R$ 51.716,72 |
| 18 acertos | 205 | R$ 2.522,77 |
| 17 acertos | 2026 | R$ 127,16 |
| 16 acertos | 12775 | R$ 20,17 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
