LOTOMANIA
Concurso
147
Data do sorteio
08/09/2001
02
04
06
07
08
21
23
26
35
40
48
56
59
65
73
81
82
85
88
98
Próximo concurso
148 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 11 | R$ 35.306,74 |
| 18 acertos | 208 | R$ 1.867,18 |
| 17 acertos | 1896 | R$ 102,04 |
| 16 acertos | 11372 | R$ 17,02 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
