LOTOMANIA
Concurso
146
Data do sorteio
05/09/2001
03
06
17
24
26
37
43
47
49
57
59
60
67
73
75
87
88
92
93
96
Próximo concurso
147 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.717.259,07 |
| 19 acertos | 24 | R$ 15.639,46 |
| 18 acertos | 270 | R$ 1.390,18 |
| 17 acertos | 2222 | R$ 84,14 |
| 16 acertos | 12783 | R$ 14,63 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 2 | R$ 207.115,43 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
