LOTOMANIA
Concurso
144
Data do sorteio
29/08/2001
14
15
25
36
38
41
45
46
50
51
59
60
62
66
74
81
85
87
95
99
Próximo concurso
145 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 13 | R$ 24.336,75 |
| 18 acertos | 167 | R$ 1.894,48 |
| 17 acertos | 1629 | R$ 96,75 |
| 16 acertos | 10113 | R$ 15,59 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 158.188,88 |
