LOTOMANIA
Concurso
143
Data do sorteio
25/08/2001
05
18
22
26
32
33
38
45
47
48
53
54
58
69
76
78
80
81
82
83
Próximo concurso
144 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.245.366,15 |
| 19 acertos | 25 | R$ 19.108,00 |
| 18 acertos | 420 | R$ 1.137,39 |
| 17 acertos | 3750 | R$ 63,46 |
| 16 acertos | 21800 | R$ 10,92 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 238.850,07 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
