LOTOMANIA
Concurso
103
Data do sorteio
07/04/2001
05
24
25
26
29
30
32
35
45
58
61
72
77
85
86
91
92
95
97
99
Próximo concurso
104 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 693.115,45 |
| 19 acertos | 5 | R$ 92.415,40 |
| 18 acertos | 198 | R$ 2.333,72 |
| 17 acertos | 1705 | R$ 135,00 |
| 16 acertos | 11460 | R$ 20,09 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
