LOTOMANIA
Concurso
102
Data do sorteio
04/04/2001
04
09
11
13
21
24
35
47
48
57
62
64
70
72
76
85
89
91
94
95
Próximo concurso
103 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 1.506.273,98 |
| 19 acertos | 15 | R$ 27.317,58 |
| 18 acertos | 224 | R$ 1.829,30 |
| 17 acertos | 2003 | R$ 101,91 |
| 16 acertos | 11804 | R$ 17,30 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 2 | R$ 311.727,96 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
