LOTECA
Concurso
1185
Data do sorteio
05/05/2025
# | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
---|---|---|---|---|
1 | CRUZEIRO - 2 | FLAMENGO - 1 | Domingo | |
2 | CORINTHIANS - 4 | INTERNACIONAL - 2 | Sábado | |
3 | FLUMINENSE - 2 | SPORT - 1 | Sábado | |
4 | CEARA - 1 | VITORIA - 0 | Sábado | |
5 | BAHIA - 1 | BOTAFOGO - 0 | Sábado | |
6 | WEST HAM - 1 | TOTTENHAM - 1 | Domingo | |
7 | REAL MADRID - 3 | CELTA DE VIGO - 2 | Domingo | |
8 | BRIGHTON - 1 | NEW CASTLE - 1 | Domingo | |
9 | VASCO DA GAMA - 0 | PALMEIRAS - 1 | Domingo | |
10 | GREMIO - 1 | SANTOS - 0 | Domingo | |
11 | CHELSEA - 3 | LIVERPOOL - 1 | Domingo | |
12 | ROMA - 1 | FIORENTINA - 0 | Domingo | |
13 | CHAPECOENSE - 2 | CRICIUMA - 1 | Domingo | |
14 | REAL SOCIEDAD - 0 | ATHLETIC BILBAO - 0 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 300.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.382.398,50
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 20 | R$ 36.424,00 |
2º (13 acertos) | 534 | R$ 213,57 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|