FEDERAL
Concurso
5916
Data do sorteio
06/11/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 024695 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 077171 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 084732 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 065102 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 082980
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|