FEDERAL
Concurso
5915
Data do sorteio
01/11/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 077595 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 071598 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 011088 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 013859 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 078002
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|