FEDERAL
Concurso
5909
Data do sorteio
11/10/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 059623 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 027711 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 089861 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 031066 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 021935
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|