FEDERAL
Concurso
5908
Data do sorteio
09/10/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 053319 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 001098 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 013945 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 032183 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 013385
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|