FEDERAL
Concurso
5906
Data do sorteio
02/10/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 029159 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 012029 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 074435 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 068242 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 097879
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|