FEDERAL
Concurso
5905
Data do sorteio
28/09/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 042416 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 094684 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 066346 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 000917 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 032900
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|